Dash Cam Comparison
Compare Thinkware dash cams by resolution, app support, connected features, parking protection, safety tools, and memory-card capacity.
4K Resolution Models
| U3000 PRO | U1000 PRO | ARC 900 | ARC 700 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Dash Cam Resolution | 4K UHD | 4K UHD | 4K UHD | 4K UHD |
| Rear Camera Resolution | 2K QHD | 2K QHD | 2K QHD | 2K QHD |
| Wi-Fi (Dash Cam Link) | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Thinkware Connected | Yes | Yes | No | No |
| GPS | Yes | Yes | Yes | Yes |
| ADAS | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Safety Camera Alerts | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Advanced Parking Surveillance | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Energy Saving Mode | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Super Night Vision | Yes | Yes | Yes | Yes |
| HDR | Front + Rear | Yes | Front + Rear | Front + Rear |
| Radar Module Compatibility | Built In | Optional | – | – |
| MicroSD Capacity | 512GB | 512GB | 512GB | 512GB |
2K Resolution Models
| Q850 PRO | Q200 PRO | X800 | |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| Dash Cam Resolution | 2K QHD | 2K QHD | 2K QHD |
| Rear Camera Resolution | 2K QHD | Full HD | Full HD |
| LCD Touch Screen | – | – | 2.7″ |
| Wi-Fi (Dash Cam Link) | Yes | Yes | No |
| Thinkware Connected | Yes | No | No |
| GPS | Yes | Yes | Yes |
| ADAS | Yes | Yes | Yes |
| Safety Camera Alerts | Yes | Yes | Yes |
| Advanced Parking Surveillance | Yes | Yes | Yes |
| Energy Saving Mode | Yes | Yes | Yes |
| Super Night Vision | Yes | Yes | Yes |
| HDR | Rear | No | No |
| Radar Module Compatibility | No | No | No |
| MicroSD Capacity | 256GB | 256GB | 256GB |
Full HD Resolution Models
| T700 | F790 | F70 PRO | |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| Dash Cam Resolution | Full HD | Full HD | Full HD |
| Rear Camera Resolution | Full HD | Full HD | – |
| Thinkware Connected | Yes | No | No |
| Wi-Fi (Dash Cam Link) | Yes | Yes | Yes |
| GPS | Yes | Yes | Optional Accessory |
| ADAS | Yes | Yes | – |
| Safety Camera Alerts | Yes | Yes | Optional Accessory |
| Advanced Parking Surveillance | Yes | Yes | Yes |
| Time Lapse | Yes | Yes | – |
| Energy Saving Mode | Yes | Yes | Yes |
| Super Night Vision | Yes | Yes | Yes |
| Multiplexer Compatibility | Yes | Yes | – |
| MicroSD Capacity | 256GB | 256GB | 128GB |
Feature Notes
Connected App Features
Vehicle location, remote live view, impact notification, strong impact upload, emergency message, parking image, and geofencing vary by model.
Parking Surveillance
Advanced Parking Surveillance, Energy Saving Mode, Time Lapse, and radar compatibility depend on model and power setup.
Safety Tools
GPS, ADAS, and Safety Camera Alerts are available on selected models.
Video Enhancement
Super Night Vision and HDR availability differ by model and may affect recording-mode compatibility.
Storage Capacity
Older Full HD models may support smaller card capacities, while premium models support larger microSD cards.
Accessories
Some features require hardwiring, OBD II power cable, radar module, rear camera, or other optional accessories.
Connected features may use smartphone or hotspot data. Parking features require a hardwiring cable or OBD II power cable. HDR may not be available during Driving Mode when Super Night Vision is enabled.









